
| गेज | ई3,ई6,ई9 |
| चौड़ाई | 186",225" |
| रफ़्तार | 50-1200r/min (विशिष्ट गति उत्पाद पर निर्भर करती है) |
| संचरण तंत्र | क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड |
| छूट देने वाला उपकरण | ईबीए इलेक्ट्रॉनिक |
| ग्रहण उपकरण | इलेक्ट्रॉनिक टेक-अप |
| पैटर्न ड्राइव | स्प्लिट पैटर्न डिस्क |
| नॉन-वोवन फीडर | सकारात्मक फीडर |
| शक्ति | 27 किलोवाट |
| ग्राहक की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार इसे अनुकूलित किया जा सकता है। | |